|
Technische Daten Vertikalinklinometersonden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslegung | Zweiaxiale Sonde mit MEMS- (Halbleiter-) Gebern |
| Messbereich | ±30° oder ±90° von der Vertikalen |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm auf 500 mm |
| Auflösung | 0,01 mm auf 500 mm |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
| Systemgenauigkeit | ±2,0 mm auf 25 m (mit Auslesegerät ARCHIMEDE) |
| Messbasis | 500 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 750 mm (ohne Steckverbinder) |
| Laufraddurchmesser | 32 mm |
Technische Daten Vertikalinklinometersonden
Typ S242SV (Servobeschleunigungs-Sonden)
| Auslegung | Zweiaxiale Sonde mit Servobeschleunigungsgebern |
| Messbereich | ±30° oder ±90° von der Vertikalen |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm auf 500 mm |
| Auflösung | 0,025 mm auf 500 mm |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
| Systemgenauigkeit | ±3,0 mm auf 30 m (mit Auslesegerät ARCHIMEDE) |
| Messbasis | 500 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 750 mm (ohne Steckverbinder) |
| Laufraddurchmesser | 32 mm |
Technische Daten Horizontalinklinometersonde
Typ S241DH (digitale MEMS-Sonde)
| Auslegung | Einaxiale Sonde mit MEMS- (Halbleiter-) Geber |
| Messbereich | ±30° |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm auf 500 mm |
| Auflösung | 0,01 mm auf 500 mm |
| Messbasis | 500 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 845 mm (ohne Steckverbinder) |
Messkabel, "heavy duty"
Das "heavy duty"-Messkabel ist als verwindungsarmes und dehnfreies Kabel mit einer innenliegenden 2,5 mm - Edelstahlseele und einem schweren, verschleißresistenten PU-Mantel mit eingewobenen Edelstahldrähten ausgeführt. Das Kabel besitzt einen Außendurchmesser von 12 mm und widersteht einer Zugbeanspruchung von 500 kg. Im Abstand von 500 mm sind auf das Kabel Kupfermarkierungen aufgebracht, mit denen eine zuverlässige Positionierung der Sonde mit der erforderlichen Messbasis möglich ist.
| 30 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC603000 |
| 50 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC605000 |
| 60 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC606000 |
| 100 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC610000 |
| 150 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC615000 |
| 200 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC620000 |
| 250 m, Kabeltrommel ohne Schleifringkontakt | 0S2RC625000 |
| 50 m, Kabeltrommel mit Schleifringkontakt | 0S2RCS05000 |
| 100 m, Kabeltrommel mit Schleifringkontakt | 0S2RCS10000 |
| 150 m, Kabeltrommel mit Schleifringkontakt | 0S2RCS15000 |
| 250 m, Kabeltrommel mit Schleifringkontakt | 0S2RCS25000 |
Messkabel, "lightweight"
Das "lightweight"-Messkabel kann ausschließlich mit den neuen digitalen MEMS-Sonden eingesetzt werden. Es ist insbesondere für Einsätze in unwegsamen Gelänge gedacht, bei denen geringe Abmessungen und geringes Gewicht eine Rolle spielen. Das Kabel besitzt eine Kevlar-Seele. Im Abstand von 500 mm sind auf das Kabel Markierungen aufgebracht, mit denen eine zuverlässige Positionierung der Sonde mit der erforderlichen Messbasis möglich ist.| 30 m, Kabeltrommel | 0S2RD603000 |
| 50 m, Kabeltrommel | 0S2RD605000 |
| 100 m, Kabeltrommel | 0S2RD610000 |
| 150 m, Kabeltrommel | 0S2RD615000 |
| 200 m, Kabeltrommel | 0S2RD620000 |
Blindsonden
SISGEO-Blindsonden bestehen aus dem Sondenkörper der Inklinometersonde und einem eigenen Stahlkabel mit metrischer Markierung. Die Blindsonde sollte stets vor der eigentlichen Messung zum Einsatz kommen, um die Befahrbarkeit der Messstelle zu überprüfen und einen ggf. teuren Verlust der eigentlichen Messausrüstung zu verhindern.| Blindsonde mit 30 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST03000 |
| Blindsonde mit 50 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST05000 |
| Blindsonde mit 60 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST06000 |
| Blindsonde mit 100 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST10000 |
| Blindsonde mit 150 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST15000 |
| Blindsonde mit 200 m Kabel auf Kabeltrommel | 0S21ST20000 |
Zubehör (nicht im Lieferumfang enhalten)
| Kalibrierrahmen | 0S20WCAL100 |
| Umlenkrolle, inkl. Adapterringen für alle gängigen Messrohrdurchmesser |
0S1CSU10000 |



