ERDDRUCKMESSDOSENBeschreibung
Technische DatenSCHWINGSAITENDRUCKAUFNEHMER L143D (rund)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtmessbereich | 350, 500, 700 kPa, 1, 1,7, 2, 5, 7 MPa |
| Auflösung | 0,025 % v. E. |
| Genauigkeit | <0,5 % v. E. |
| Abmessungen Druckkissen | rund: 230 mm AD rechteckig: 100 x 200 mm |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +80 °C |
| Dicke Druckkissen | Rund: 12 mm, Rechteckig: 6 mm |
| Abmessungen Druckaufnehmer | 28 mm AD, 180 mm Länge |
ELEKTRISCHER DRUCKAUFNEHMER L141D (rund)
und L141S (rechteckig)
| Gesamtmessbereich | 200, 500 kPa, 1, 2, 5, 10 MPa |
| Auflösung | 0,01 % v. E. |
| Genauigkeit | <0,3 % v. E. |
| Ausgangssignal | 4–20 mA (Stromschleife) |
| Abmessungen Druckkissen | rund: 230 mm AD rechteckig: 100 x 200 mm |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +55 °C |
| Dicke Druckkissen | Rund: 12 mm, Rechteckig: 6 mm |
| Abmessungen Druckaufnehmer | 28 mm AD, 180 mm Länge |

